
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de HoyACID
Precio del fabricante
1049 €| Peso | 13,5 kg |
|---|---|
| Marco | Aluminio |
| Suspensión | Cabellera dura, 100mm |
| Tenedor | RockShox Judy Silver TK |
| Ruedas | 27.5″ / 29″ Aluminio |
| transmisión | 1 × 12 |
| grupo | NX Eagle, Truvativ Stylo |
| Frenos | Shimano Disco Hidráulico |
158cm – 167cm
165cm – 173cm
169cm – 180cm
177cm – 186cm
183cm – 191cm
186cm – 194cm
🐐 Estimated
None yet.
¿Tienes esta bicicleta? Ayude a otros ciclistas a tomar una decisión sobre qué tamaño funcionará para ellos compartiendo sus propias notas de tamaño y ajuste.
| Marco | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount Color: Frostwhite’n’black |
|---|---|
| Tenedor | RockShox Judy Silver TK AIR, 100mm, PopLoc Viajar: 100mm Tipo muelle: Aire |
| Auriculares | CUBE FPH868, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Semi-Integrated |
| Provenir | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
| Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
| Sillín | Natural Fit Venec |
| tija de sillín | CUBE Performance Post, 27.2mm Tipo: Rígido |
| pedales | CUBE PP MTB |
| Puños | ACID React |
| Cambio trasero | SRAM NX Eagle™, 12-Speed |
|---|---|
| Manivela | SRAM Stylo Eagle™ DUB, 32T |
| cambiadores | SRAM NX Eagle™ Trigger |
| Casete | SRAM PG-1210 Eagle™, 11-50T |
| Cadena | SRAM SX Eagle™ |
| Frenos | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM (180/160) Tipo: Shimano Disco Hidráulico |
| llantas | CUBE ZX20, 32H, Disc |
|---|---|
| Buje delantero | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
| Buje trasero | Shimano Deore FH-M6000,QR, Centerlock |
| Llantas | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
First added 4 de agosto
Last updated 9 de julio
Not listed for 1,788 days