
Bicicletas hasta un 60% de descuentoMonitorizamos más de 40,000 bicicletas diariamente para encontrar los mejores precios
Ofertas de Hoyhyde Trapeze
| Peso | 13,5 kg |
|---|---|
| Marco | Aluminio |
| Suspensión | Rígido |
| Tenedor | Aluminio |
| Ruedas | 700c Aluminio |
| transmisión | 3 × 9 |
| grupo | Deore, Acera |
| Frenos | Tektro Disco Hidráulico |
| Marco | Aluminium Superlite Urban 29 Double Butted |
|---|---|
| Tenedor | Aluminium Rigid Fork 29" |
| Auriculares | FSA Orbit 1.5B ZS-1, Semi-Integrated, Top 1 1/8" Bottom 1 1/2" |
| Provenir | CUBE Performance, 31.8mm |
| Manillar | CUBE Flat Race Bar, 660mm |
| Sillín | Selle Royal Prestige |
| tija de sillín | CUBE Performance Post, 27.2mm Tipo: Rígido |
| pedales | CUBE PP MTB |
| Puños | CUBE Performance Grip |
| Cambio trasero | Shimano Deore RD-M592, 9-Speed |
|---|---|
| Desviador delantero | Shimano Acera FD-T3000, Topswing, 31.8mm |
| Manivela | Shimano Acera FC-T3010, 48x36x26T, 175mm, BB-UN100, Chainguard |
| cambiadores | Shimano Acera SL-M3000 |
| Casete | Shimano CS-HG200, 11-34 |
| Cadena | KMC X9 |
| Frenos | Tektro HD-M290, Hydr. Disc Brake (160/160) Tipo: Tektro Disco Hidráulico |
| llantas | CUBE UX24 |
|---|---|
| Buje delantero | CUBE K68R |
| Buje trasero | CUBE K68F |
| Llantas | Schwalbe Big Apple, Active, 28x2.35 |
First added 14 de abril
Last updated 14 de abril
Not listed for 2,970 days