
Fahrräder bis zu 60 % reduziertWir überwachen täglich über 40.000 Fahrräder, um die besten Preise zu finden
Heutige Angebote2.5 WSD
| Rahmen | Aluminium |
|---|---|
| Gabel | Kohlenstoff |
| Räder | 700c Aluminium |
| Antriebsstrang | 2 × 10 |
| Gruppenset | Ultegra |
| Bremsen | Shimano Ultegra Felge |

Juli 2011 · Guy Kesteven
The latest aerodynamic science at an affordable price, but rider fit and responsiveness issues leave the Trek disappointing overall
| Rahmen | Alpha Black Aluminum |
|---|---|
| Gabel | Bontrager Race, carbon; SpeedTrap compatible |
| Kopfhörer | Aheadset w/semi-cartridge bearings, integrated, sealed, alloy |
| Vorbau | Bontrager Race Lite, 7 degree, 31.8mm |
| Lenker | Bontrager VR WSD, 31.8mm |
| Sattel | Bontrager R2 WSD |
| Sattelstütze | Bontrager Carbon Typ: Starr |
| Pedale | n/a |
| Schaltwerk | Shimano Ultegra |
|---|---|
| Umwerfer | Shimano Ultegra |
| Kurbel | Shimano Ultegra 50/34 |
| Schalthebel | Shimano Ultegra STI, 10 speed |
| Kassette | Shimano 105 11-25, 10 speed |
| Bremsen | Shimano Ultegra w/Shimano Ultegra STI levers Typ: Shimano Ultegra Felge |
| Felgen | Bontrager Race |
|---|---|
| Reifen | Bontrager Race Lite, 700x23c |
First added 29. Juni
Last updated 29. Juni
Not listed for 2,901 days